Caractéristiques Techniques | UNIT | Valeur |
---|---|---|
Production horaire max | m3/h | 100* |
Stockage agrégats | m3 | 65÷95 |
Compartiments | n° | 4 |
Vérins | n° | 6/6 |
Bascule à agrégats | m3 | 7 |
Système de pesage agrégats | kg | 6000 |
Bascule à ciment | m3 | 2 |
Système de pesage ciment | kg | 2000 |
Bascule à eau | lt | 600 |
Tapis extracteur 1000 mm | m3/h | 520 |
Tapis de reprise bande 1000 mm | m3/h | 520 |
Malaxeur à double arbre horizontal | lt | 3750/2500 |
Capacité compresseur air | lt | 500 |
Tension d’exercice | V | 400 |
Fréquence d'exercice | Hz | 50/60 |
Puissance électrique absorbée** | HP/kW | 218/160 |
Puissance électrique installée** | HP/kW | 265/195 |
* gâchage 30"; vidage 30" - ** version standard et avec n.2 silos