Caractéristiques Techniques | UNIT | Valore |
---|---|---|
Production horaire max | m3/h | 130* |
Stockage agrégats | m3 | 65÷95 |
Nombre de compartiments agrégats | n° | 4 |
Casques/cylindres pneumatiques | n° | 06-06 |
Balance agrégats | m3 | 7 |
Système de pesage agrégats | kg | 10.000 |
Balance ciment | m3 | 2 |
Système de pesage ciment | kg | 2000 |
Balance eau | m3 | 1 |
Tapis extracteur bande 1000 mm | m3/h | 600 |
Tapis convoyeur bande 1000 mm | m3/h | 600 |
Malaxeur à double axe horizontal MEB | lt | 5000/3350 |
Compresseur | lt | 500 |
Tension d'exercice | V | 400 |
Fréquence d'exercice | Hz | 50/60 |
Puissance électrique absorbée** | HP/kW | 313/230 |
Puissance électrique installée** | HP/kW | 333/245 |
* gâchage 30"; vidage 35" - ** version standard et avec n.2 silos