Technische Merkmale | ME | Wert |
---|---|---|
Max Stundenproduktion | m3/h | 65* |
Schüttgutlager | m3 | 65÷95 |
Schüttgutwannen | St. | 4 |
Öffnungen/Druckluftzylinder | St. | 06-06 |
Schüttgut-Wiegetrichter | m3 | 7 |
Schüttgut-Wiegesystem | kg | 5000 |
Zement-Wiegetrichter | m3 | 1,1 |
Zement-Wiegesystem | kg | 1000 |
Wassertrichter | l | 400 |
Abladeband 1000 mm | m3/h | 260 |
Becherförderer | l | 2500 |
Mischwerk mit horizontaler Doppelachse | l | 2250/1500 |
Luftkompressor | l | 500 |
Betriebsspannung | V | 400 |
Betriebsfrequenz | Hz | 50/60 |
Leistungsaufnahme** | PS/kW | 175/130 |
Nennleistung** | PS/kW | 210/155 |
* 30" Mischen 25" Abladen - ** Standardausführung für 2 Silos